Volvo 850  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo 850 2.0 20V 190 190 PS 231 PS 270 NM 350 NM
    Volvo 850 2.5 193 AWD 193 193 PS 231 PS 270 NM 350 NM
    Volvo 850 2.5 TDI 140 140 PS 175 PS 290 NM 335 NM
    Volvo 850 R 250 250 PS 287 PS 350 NM 435 NM
    Volvo 850 T-5R 240 240 PS 276 PS 330 NM 412 NM
    Volvo 850 T5 225 225 PS 277 PS 300 NM 407 NM
 
 
Volvo C70  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo C70 2.0T 163 163 PS 203 PS 230 NM 310 NM
    Volvo C70 2.3 T 245 245 PS 274 PS 330 NM 410 NM
    Volvo C70 2.5 T 193 193 PS 231 PS 270 NM 350 NM
    Volvo C70 T5 240 240 PS 276 PS 330 NM 410 NM
    Volvo C70 T5 240 Cabrio 240 240 PS 276 PS 330 NM 410 NM
 
Volvo S40  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo S40 1.6 D 109 109 PS 137 PS 240 NM 290 NM
    Volvo S40 1.9 D 115 115 PS 145 PS 265 NM 330 NM
    Volvo S40 1.9 TDI 102 PS 128 PS 215 NM 270 NM
    Volvo S40 2.0 D 136 136 PS 166 PS 320 NM 380 NM
    Volvo S40 2.0 T 160 160 PS 202 PS 230 NM 310 NM
    Volvo S40 2.0 T 163 163 PS 203 PS 240 NM 310 NM
    Volvo S40 2.0 T 200 200 PS 236 PS 300 NM 370 NM
    Volo S40 2.4 140 140 PS 160 PS 220 NM 245 NM
    Volvo S40 2.4i 170 170 PS 190 PS 230 NM 255 NM
    Volvo S40 T5 220 220 PS 260 PS 320 NM 390 NM
    Volvo S40 TDI 102 102 PS 130 PS 215 NM 275 NM
 
Volvo S60  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo S60 2.4 D 130 130 PS 158 PS 280 NM 340 NM
    Volvo S60 2.4 D 163 163 PS 193 PS 340 NM 410 NM
    Volvo S60 2.4 T 200 200 PS 230 PS 285 NM 365 NM
    Volvo S60 T5 250 250 PS 284 PS 330 NM 410 NM
 
Volvo S70  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo S70 2.3 T5 240 240 PS 274 PS 330 NM 410 NM
    Volvo S70 2.4 T 193 193 PS 225 PS 270 NM 350 NM
    Volvo S70 2.5 T 193 193 PS 231 PS 270 NM 350 NM
    Volvo S70 TDI 140 140 PS 173 PS 290 NM 330 NM
 
Volvo S80  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo S80 2.4 D 130 130 PS 158 PS 280 NM 340 NM
    Volvo S80 2.4 D5 163 163 PS 193 PS 340 NM 410 NM
    Volvo S80 2.5 TDI 140 140 PS 176 PS 290 NM 330 NM
    Volvo S80 T6 272 272 PS 306 PS 380 NM 460 NM
 
Volvo V40  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo V40 1.9 TDI 102 102 PS 130 PS 215 NM 275 NM
    Volvo V40 1.9 TDI 115 115 PS 145 PS 265 NM 330 NM
    Volvo V40 1.9 TDI 95 95 PS 120 PS  NM  NM
    Volvo V40 2.0 T 160 160 PS 202 PS 230 NM 312 NM
    Volvo V40 2.0 T 163 163 PS 203 PS 240 NM 310 NM
    Volvo V40 T4 200 200 PS 237 PS 300 NM 370 NM
 
Volvo V50  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo V50 1.6 D 109 109 PS 137 PS 240 NM 290 NM
    Volvo V50 2.0 D 136 136 PS 166 PS 320 NM 380 NM
    Volvo V50 2.4 140 140 PS 160 PS 220 NM 245 NM
    Volvo V50 2.4i 170 170 PS 190 PS 230 NM 255 NM
    Volvo V50 T5 220 220 PS 260 PS 320 NM 390 NM
 
Volvo V70  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo V70 2.0 T Soft 193 193 PS 230 PS 270 NM 355 NM
    Volvo V70 2.4 D 130 130 PS 158 PS 280 NM 340 NM
    Volvo V70 2.4 D5 163 163 PS 193 PS 340 NM 410 NM
    Volvo V70 2.4 T 200 200 PS 233 PS 285 NM 340 NM
    Volvo V70 AWD 193 193 PS 229 PS 270 NM 352 NM
    Volvo V70 2.5 T 193 193 PS 229 PS 270 NM 352 NM
    Volvo V70 2.5 T 193 Cabriolet 193 PS 229 PS 270 NM 352 NM
    Volvo V70 2.5 TDI 140 140 PS 175 PS 290 NM 330 NM
    Volvo V70 R 250 250 PS 284 PS 350 NM 430 NM
    Volvo V70 T5 240 240 PS 277 PS 330 NM 410 NM
    Volvo V70 T5 250 250 PS 280 PS 330 NM 400 NM
 
Volvo XC  
 
  Model Original Modificado Original Modificado
      Volvo XC 70 2.4D 163 163 PS 195 PS 340 NM 400 NM
    Volvo XC 90 2.4D 163 163 PS 195 PS 340 NM 400 NM
    Volvo XC 90 T6 272 272 PS 317 PS 380 NM 450 NM
    Volvo XC V70 T 200 Cross Country 200 PS 233 PS 285 NM 375 NM